<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Derniers fichiers</title>
		<description>Derniers fichiers soumis</description>
		<link>http://www.bestcours.com/telechargement-de-cours.html</link>
		<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 05:58:17 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.bestcours.com/components/com_remository/images/header.gif</url>
			<title>Derniers fichiers</title>
			<link>http://www.bestcours.com/telechargement-de-cours.html</link>
			<description>Bestcours.com</description>
		</image>
		<item>
			<title>Modélisation des bases de données</title>
			<link>http://www.bestcours.com/366-cours-modelisation-bases-de-donnees.html</link>
			<description>Support de cours sur l'Algèbre relationnelle Calcul relationnel et Normalisation (support de formation pdf en 96 pages) (Base de donneés)</description>
			<pubDate>Thu, 09 May 2013 15:32:11 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.bestcours.com/366-cours-modelisation-bases-de-donnees.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Introduction aux systèmes NoSQL</title>
			<link>http://www.bestcours.com/365-cours-introduction-aux-systemes-nosql.html</link>
			<description>Support de cours à télécharger gratuitement d'Introduction aux systèmes NoSQL 
(Not Only SQL) support de formation PDF en 76 pages. (Base de donneés)</description>
			<pubDate>Thu, 09 May 2013 14:48:26 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.bestcours.com/365-cours-introduction-aux-systemes-nosql.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Éléments d’algèbre relationnelle</title>
			<link>http://www.bestcours.com/363-cours-formation-elements-algebre-relationnelle.html</link>
			<description>Support de cours à télécharger gratuitement sur les Éléments d’algèbre relationnelle (Support de formation PDF en 27 pages) (Base de donneés)</description>
			<pubDate>Tue, 07 May 2013 01:09:06 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.bestcours.com/363-cours-formation-elements-algebre-relationnelle.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Introduction au PL/SQL Oracle</title>
			<link>http://www.bestcours.com/354-initiation-introduction-au-pl/sql-oracle.html</link>
			<description>Support de cours à télécharger gratuitement d'introduction au PL/SQL Oracle (Document de formation PDF en 79 pages) (Base de donneés)</description>
			<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 22:11:25 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.bestcours.com/354-initiation-introduction-au-pl/sql-oracle.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Support de cours Access 2010</title>
			<link>http://www.bestcours.com/352-support-formation-cours-access-2010.html</link>
			<description>Support de cours à télécharger gratuitement sur Microsoft Access 2010 (Document de formation PDF en 46 pages) (Base de donneés)</description>
			<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 23:03:42 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.bestcours.com/352-support-formation-cours-access-2010.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Support de cours Access 2007</title>
			<link>http://www.bestcours.com/351-support-formation-cours-access-2007.html</link>
			<description>Support de cours à télécharger gratuitement sur Microsoft Access 2007 (Document PDF sur 42 pages) (Base de donneés)</description>
			<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 22:51:39 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.bestcours.com/351-support-formation-cours-access-2007.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MySQL en mode console</title>
			<link>http://www.bestcours.com/350-mysql-en-mode-console-interactif.html</link>
			<description>Support de cours à télécharger gratuitement sur l'utilisation de MySQL en interactif avec le console (Document PDF en 20 pages) (Base de donneés)</description>
			<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 22:29:25 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.bestcours.com/350-mysql-en-mode-console-interactif.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Méthodologie des bases de données</title>
			<link>http://www.bestcours.com/333-methodologie-bases-de-donnees.html</link>
			<description>Support de cours à télécharger gratuitement sur la méthodologie des bases de données (support de formation PPT en 42 diapos) (Base de donneés)</description>
			<pubDate>Sun, 25 Nov 2012 20:37:01 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.bestcours.com/333-methodologie-bases-de-donnees.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Implémentation des structures de données</title>
			<link>http://www.bestcours.com/332-implementation-structures-donnees.html</link>
			<description>Deux supports de cours à télécharger gratuitement sur l'implémentation des structures de données, 1er partie en 83 diapos, 2e partie en 111 diapos (Base de donneés)</description>
			<pubDate>Sun, 25 Nov 2012 03:08:56 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.bestcours.com/332-implementation-structures-donnees.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Modèle relationnel et normalisation</title>
			<link>http://www.bestcours.com/331-modele-relationnel-normalisation.html</link>
			<description>Support de cours à télécharger gratuitement sur le modèle relationnel et normalisation, support sous forme de présentation PPT en 96 diapos. (Base de donneés)</description>
			<pubDate>Sun, 25 Nov 2012 00:01:55 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.bestcours.com/331-modele-relationnel-normalisation.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
